Kotak pengukur energi listrik satu fasa TY-SXD2-A
Fitur Unggulan Produk
1. Bahan Inti
Mengadopsi teknologi pencetakan kompresi plastik yang diperkuat serat kaca SMC.
2. Keunggulan Produk
Performa unggul: isolasi andal, kekuatan tinggi, tahan api (sesuai dengan standar GB)
Daya tahan yang kuat: 40 tahun di dalam ruangan/30 tahun di luar ruangan
Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan: desain tahan korosi, anti penuaan, dan tahan hujan.
Desain tampilan: bentuk baru, permukaan halus
3. Fitur Aplikasi
Instalasi fleksibel: mendukung kombinasi rumah tunggal/rumah bertingkat/rumah campuran
Konstruksi yang praktis: desain kabel tersembunyi.
Skenario penerapan: kawasan perumahan, gardu induk, dll.
Gambaran Umum Produk
【Komposisi Produk】
Spesifikasi satu fasa/tiga fasa
Tegangan yang berlaku: 220V/380V/690V
Rentang arus: 10-250A
Kompatibilitas frekuensi: 50/60Hz AC
【Fungsi Inti】
Solusi terpadu untuk pengukuran energi dan manajemen listrik.
【Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan】
Kisaran suhu: -25℃~+50℃ (rata-rata harian ≤35℃)
Persyaratan kelembapan: ≤80%RH pada 40℃ (dapat dilonggarkan pada suhu rendah)
Persyaratan spesifikasi instalasi
Sebelum pemasangan, periksa integritas komponen dan pastikan pemasangan vertikal (kemiringan ≤ 54°). Pilih lokasi yang sejuk dan kering tanpa getaran, korosi, dan sinar matahari langsung. Perhatikan bahwa material kotak tidak tahan terhadap alkali kuat/asam pengoksidasi dan bahan kimia lainnya, serta perlu dilindungi dari benturan dan goresan.
Langkah-langkah instalasi spesifiknya adalah::
Lepaskan sekrup bagian bawah dan buka kemasan → temukan dan bor lubang → pasang tabung ekspansi → pasang alas → rakit penutup atas. Pastikan keamanan dan masa pakai peralatan melalui pengoperasian yang terstandarisasi.
Parameter teknis utama produk
◆ Arus nominal bus utama In: 250A-10A
◆ Arus tahan jangka pendek nominal bus utama rendah: 30KA
◆ Resistansi isolasi: tidak kurang dari 20MΩ
◆ Tegangan isolasi terukur UI: 800V
◆ Frekuensi: 50Hz atau 60Hz
◆ Tingkat perlindungan keamanan IP: 44
Model TY-SXD2-2A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 2 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran multi-meter satu fasa | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus arus | CDGK 2P 100A | 2 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 2 |

Model TY-SXD2-4A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 4 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran multi-meter satu fasa | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 4 |
| Catu daya | pemecah | CDBK C tipe 2P 6A | 1 |

Model TY-SXD2-6A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 6 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran multi-meter satu fasa | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 6 |
| Catu daya | pemecah | CDBK C tipe 2P 6A | 6 |

Model TY-SXD2-9A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 9 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran multi-meter satu fasa | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 9 |

Model TY-SXD2-10A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 10 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran multi-meter satu fasa | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kebocoran | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 10 |
| Catu daya | pemecah | CDBK C tipe 2P 6A | 1 |

Model TY-SXD2-12A, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 12 | A |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu fasa satu meter | Nomor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 2P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 12 |
| Catu daya | pemecah | CDBK C tipe 2P 6A | 1 |







