Kotak pengukur energi listrik tiga fasa satu posisi TY-SXS1
Ringkasan Fitur
Keunggulan inti kotak meteran fiberglass seri TY
Material unggulan: Cetakan plastik yang diperkuat serat kaca SMC, dengan isolasi tinggi (≥20MΩ), ketahanan benturan (toleransi jangka pendek 30KA) dan kinerja tahan api UL94 V-0.
Umur pakai sangat panjang: di dalam ruangan >40 tahun/di luar ruangan >30 tahun, tahan korosi dan anti penuaan, permukaan halus dan indah.
Aplikasi fleksibel: mendukung pengukuran energi satu fasa (220V) dan tiga fasa (380V/690V), cakupan arus 10A-250A, kombinasi rumah tangga tunggal/multi-rumah tangga/lintas rumah tangga
Memasang
Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan: suhu kerja -25℃~+50℃, kelembapan ≤80% (pada 40℃), tingkat perlindungan IP44 memastikan tahan hujan di luar ruangan.
Spesifikasi keselamatan: Sesuai dengan standar GB, tegangan isolasi 800V, frekuensi kompatibel dengan 50/60Hz
Catatan Penting
Pemasangan harus vertikal (kemiringan ≤ 54°), jauh dari bahan kimia korosif (hindari alkali kuat/keton/hidrokarbon terklorinasi).
Hindari sinar matahari langsung dan benturan mekanis, serta pilih lingkungan yang kering dan bebas getaran.
Saat memasang, Anda perlu melepas sekrup bagian bawah terlebih dahulu dan memasang tabung ekspansi sesuai dengan lubang penempatannya.
Model TY-SXS1-1H, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | 1 | H |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Nomor meja | Generasi Kedelapan |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus arus | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kebocoran | CDBLEK-125 4P li(C) 100A | 1 |

Model TY-SXS1-NX1, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | NX1 |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Ningxia |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus arus | CDGK 4P 100A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit miniatur | CDBKs tipe C 4P 63A dikhususkan untuk jaringan listrik | 1 |

Model TY-SXS1-1B, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | 1 | B |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Nomor meja | Generasi Kedua |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kebocoran | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

Model TY-SXS1-1C, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | 1 | C |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Nomor meja | Generasi Ketiga |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Terminal masuk | Pemutus arus | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kebocoran | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

Model TY-SXS1-1D, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | 1 | D |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Nomor meja | Generasi Keempat |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Saklar masuk | Pemutus arus | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |

Model TY-SXS1-1E, konfigurasi, dan dimensi pemasangan
| Y | SX | S1 | 1 | DAN |
| Kode Perusahaan | Kotak pengukur non-logam SMC | Kotak meteran satu meter tiga fasa | Nomor meja | Generasi Kelima |
| Konfigurasi | Nama | Model Komponen | Kuantitas |
| Terminal masuk | Pemutus arus | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Saklar stopkontak | Pemutus sirkuit kotak cetakan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |







